Mitgliedsbeiträge
Beiträge 2019
Kinder bis 12 Jahre | 70,00 € |
Geschwister bis 12 Jahre | 120,00 € |
Jugendliche und Ermäßigte (Ermäßigt sind Studenten bis 28 Jahre und Auszubildende u.ä.) | 85,00 € |
Erwachsene | 135,00 € |
Mutter/Vater und Kind | 100,00 € |
Ehepaare | 195,00 € |
Familien | 200,00 € |
Passive | 40,00 € |
Arbeitslose/Erwerbslose | 90,00 € |
Basketball Erwachsene | 100,00 € |
Basketball Jugendliche | 95,00 € |
Herzsport ohne Verordnung | 145,00 € |
LG Bremen-Nord Kinder und Jugendliche | 24,00 € |
LG Bremen-Nord Erwachsene | 36,00 € |
Kinder und Jugendliche | 5,00 € |
Erwachsene | 10,00 € |
Die Beiträge werden jährlich, Ende Januar erhoben!
Kurse auf Anfrage!
Ermäßigungen
Ermäßigungen sind generell nur möglich, wenn entsprechende Bescheinigungen vorgelegt werden.
Wir bitten darum, die Bescheinigungen jedes Jahr im Januar erneut vorzulegen!
Trainer/Innen und Übungsleiter/Innen sind nicht berechtigt, Kündigungen anzunehmen!
Bankverbindung: IBAN: DE14 290 800 100 313 523 800
BIC: DRESDEFF290
Commerzbank Bremen